Price

S.No City Prize (Rs) Description
1 air tkts Call.9884849794 from 01jan 2024
2 Chennai-Amman-Maa INR 12,000 + Tax from 01jan 2024
3 Chennai-Copenhagen. inr40000i from 01jan 2024
4 Chennai-Colombo-Copenhagen. INR47000 TAX from 01jan 2024
5 Chennai-CMB-SIN-chennai INR 27000 from 01jan 2024
6 Chennai-Hong Kong-chen INR22..000 from 01jan 2024
7 Chennai-Dammam-Maa INR 9,960 in Tax from 01jan 2024
8 Chennai-Colombo-Dammam-Cmb-MAA INR 11,000 + Tax from 01jan 2024
9 Chennai-Colombo-Dubai- INR13,000 + from 01jan 2024
10 CHANNAI-Colombo-Manchester- INR48,800 in Tax from 01jan 2024
11 CHANNAI-Colombo-Amsterdam-Cmb INR 34,800 + from 01jan 2024
12 Chennai-Colombo-Muscat- INR17,000 + Tax from 01jan 2024
13 Chennai-Colombo-London-Cmb INR28,800 + Tax from 01jan 2024
14 Singapore-Chennai-Sin SGD 50 + Tax from 01jan 2024
15 Muscat-Chennai-Muscat OMR14 + Tax from 01jan 2024
16 Dubai-Chennai-Dubai AED 1600 + Tax from 01jan 2024
17 CHANNAI-Manchester-Chennai- INR31,000 + Tax from 01jan 2024
18 CHANNAIAmsterdam-Chennai- INR 13,710 + from 01jan 2024
19 CHANNAI-London-Chennai- INR-29,000 + from 01jan 2024
20 Chennai-Melbourne-Maa INR13,200 + from 01jan 2024
21 Chennai - Sydney INR 14,200 + from 01jan 2024
22 Chennai - Dallas Fort INR 40,000 + from 21jan 2024
23 Chennai - Rome INR 15,910 + from 21jan 2024
24 Chennai - Frankfurt INR 18,330 + from 21jan 2024
25 Chennai - Amsterdam INR 19,285 + from 21jan 2024
26 Chennai - London INR33,684 Incl Tax from 21jan 2024
27 Chennai-Dubai INR 14370 Incl Tax from 21jan 2024
28 Chennai - Bangkok INR 9,003 Incl Tax from 21jan 2024
29 Chennai-Kuala lumpur INR 8 998 Incl Tax from 21jan 2024
30 Chennai-Singapore INR 9,022 Incl Tax from 21jan 2024
31 Chennai-Srilanka INR7,300 Incl Tax from 21jan 2024
32 Chennai-Jeddah INR 14725 Incl Tax from 21jan 2024
33 Chennai-Dammam INR17500 Incl Tax from 21jan 2024
34 Chennai-Riyadh INR 12,773 Incl Tax from 21jan 2024
35 Chennai-Doha INR 7,789 Incl Tax from 21jan 2024
36 Chennai-Bahrain INR 14,695 Incl Tax from 21jan 2024
37 Chennai-Abu Dhabi INR 12,412 Incl Tax from 21jan 2024
38 Chennai-Muscat INR 9,949 Incl Tax from 21jan 2024
39 Chennai - Kuwait INR 17,482 Incl Tax from 21jan 2024
40 Chennai-Dallas INR 49,328 Incl Tax from 21jan 2024
41 Chennai-Zurich INR 29,478 Incl Tax from 21jan 2024
42 Chennai-Tokyo INR 17,000 + from 21jan 2024
43 Chennai-Canada -CHANNAI INR 64,000 + from 01jan 2024
44 Chennai-New York INR 47,700 + from 01jan 2024
45 Chennai-France INR21 500 + from 01jan 2024
46 Chennai-Germany INR 19,330 + from 01jan 2024